커뮤니티&고객광장
포토갤러리
고객의소리
칭찬합시다
직원전용
자료실
Home > 커뮤니티&고객광장 > 고객의소리

원산지 표시제

 영양사
2025.09.11 14:50:03 조회:83 

 

원산지표시제


표시품목

원산지

음식명

쇠고기

호주

모든음식

돼지고기

국내

모든음식

돼지등뼈

국내

모든음식

국내

모든음식

고등어

국내

모든음식

오징어

중국

모든음식

가자미

러시아

모든음식

국내산

(, , )

수입산

콩비지, 두부, 순두부

외국산

(미국, 호주, 캐나다 등)

청국장

중국

콩가루, 강낭콩

배추김치

배추(중국)

고춧가루(중국)

봄동(겉절이)

국내산

모든음식

얼갈이(겉절이)

국내산

모든음식

고추가루

중국산

모든음식

 



size increase size decrease   이름   비밀번호    ok
modify del reply list write
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
공지  notice 성지하임병원 비급여 항목 안내드립니다. (2025년 03월 기준...  level img 관리자 2023/07/27 716
15875   주간식단표- 당뇨식(25.11.17~11.23)  level img 관리자 2025/11/14 7
15874    주간식단표-일반식 (2025.11.17~11.23)  level img 관리자 2025/11/14 7
15873   주간식단표-일반식 (2025.11.10~11.16)  level img 관리자 2025/11/07 21
15872   주간식단표-당뇨식(2025.11.10~11.16)  level img 관리자 2025/11/07 36
15871   주간식단표-일반식 (2025.11.3~11.9)  level img 관리자 2025/10/31 26
15870   주간식단표-당뇨식(2025.11.3~11.9)  level img 관리자 2025/10/31 23
15869   주간식단표-당뇨식(2025.10.27~11.2)  level img 관리자 2025/10/24 39
15868    주간식단표-일반식 (2025.10.27~11.2)  level img 관리자 2025/10/24 48
15867    주간식단표-당뇨식 (2025.10.20~10.26)  level img 관리자 2025/10/17 53
15866    주간식단표-일반식 (2025.10.20~10.26)  level img 관리자 2025/10/17 51
15865    주간식단표-당뇨식 (2025.10.13~2025.10.19)  영양 2025/10/10 44
15864    주간식단표-일반식 (2025.10.13~10.19)  영양사 2025/10/10 39
15863    주간식단표: 일반식 (2025.10.6 ~10.12)  level img 관리자 2025/09/30 62
15862    주간식단표 : 당뇨식 (2025.10.6~.10.12)  level img 관리자 2025/09/30 63
prev next write 1 [2][3]
아이디 글쓴이 제목 내용  search